Liste-éclair des patronymes étudiés dans mon
fichier

Retour à la page d'accueil Généalogie:..


Si un de ces patronymes vous concerne, ou vous intéresse, vous pouvez en savoir plus en:


Dernière mise à jour le 13/01/1997


Pour chercher directement un patronyme, cliquer sur son initiale:

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z

Patronymes      Commune                Département     dates extrêmes
ACCOUDONIE      PONT ST ESPRIT          30130           1862    1862
ACCOUDONIE      ST JULIEN DE PEYROLAS   30760           1811    1811
ACCOUDONIE      ST PAULET DE CAISSON    30130           1833    1838
ACCOUDONIE      VILLEVEYRAC             34140           1908    1908
ALAS            POLA DE LAVIANA         OVIEDO          1879    1898
ALOUJAS         COLLIOURE               66190           1786    1812
ALUJAS          COLLIOURE               66190           1649    1710
AMOROSO         BUONVICINO              ITALIE          1842    1842
AMOROSO         SETE                    34200           1921    1921
ARDENT          ROCHEFORT-SAMSON        26300           1689    1689
ARGUELLE        CHÂLON SUR SÂONE        71100           1995    1995
ARGUELLE        ST ETIENNE              42000           1932    1959
ARGÜELLES       BIEDES-LLANERA          OVIEDO          1991    1991
ARGÜELLES       MADRID                  ESPAGNE         1926    1926
ARGÜELLES       OVIEDO                  ESPAGNE         1963    1988
ARGÜELLES       POLA DE LAVIANA         OVIEDO          1866    1936
ARGÜELLES       POLLA DE SIERRO         OVIEDO          1961    1961
ARGÜELLES       ST ETIENNE              42000           1933    1984
ARNAL           ETOILE                  26800           1728    1728
ARNAU           COLLIOURE               66190           1694    1785
ARTAUD          ETOILE                  26800           1749    1749
AWAD            BEDARIEUX               34600           1989    1989
Retour au sommet de la page
BAGNIOLS        COLLIOURE               66190           1770    1770
BANULS          COLLIOURE               66190           1679    1711
BANYULS         COLLIOURE               66190           1676    1746
BARD            GEYSSANS                26750           1788    1788
BARETGE         BEYROUTH                LIBAN           1903    1903
BARETGE         COLLIOURE               66190           1772    1910
BARETGE         LE PUY                  43000           1989    1989
BARETGE         MARSEILLE               13000           1904    1994
BARETGE         PIA                     66380           1853    1853
BARETJA         COLLIOURE               66190           1594    1814
BARRET          MONTMIRAL               26100           1831    1856
BARRET          MOURS                   26540           1773    1773
BARRET          PEYRINS                 26380           1763    1772
BARTHELEMY      STE SIGOLENE            43              1804    1863
BASSAIL         COLLIOURE               66190           1886    1886
BASSAIL         PIA                     66380           1791    1853
BASSO           PARIS                   75000           1979    1986
BEILLE          CABESTANY               66330           1786    1812
BEILLE          PERPIGNAN               66000           1819    1866
BELLE           CABESTANY               66330           1784    1786
BELUEL          BEDARIEUX               34600           1972    1982
BENVENUTO       BUONVICINO              ITALIE          1842    1871
BENVENUTO       MONTPELLIER             34000           1970    1970
BENVENUTO       SETE                    34200           1891    1952
BENVENUTO       ST GERVAIS SUR MARE     34              1986    1986
BERANGER        CHARPEY                 26300           1675    1675
BERANGER        MEYMAND                 26300           1709    1741
BERMOND         SOYONS                  07              1787    1787
BERNADI         COLLIOURE               66190           1708    1737
BERNADY         COLLIOURE               66190           1748    1748
BILLON          LA VACHE                26800           1772    1772
BITTON          OUARZAZATE              MAROC           1926    1926
BLAD            LA VACHE                26800           1735    1735
BOHE            COLLIOURE               66190           1702    1865
de BOHE         COLLIOURE               66190           1650    1733
BOLTE           CABESTANY               66330           1812    1812
BOLTE           THUIR                   66300           1794    1794
BORIES          COLLIOURE               66190           1917    1917
BORIES          KOLEAH                  ALGERIE         1868    1868
BORIES          NARBONNE                11000           1849    1849
BORIES          PERPIGNAN               66000           1868    1868
BORIES          Roquefort des Corbières 11540           1826    1826
BOSCH           COLLIOURE               66190           1651    1939
BOURGUET        LEUCATE                 11370           1799    1799
BOURGUET        NARBONNE                11000           1823    1849
BOUSKILA        RABAT                   MAROC           1959    1959
BROCHET         CHALLANS                85300           1910    1910
BROCHET         COLLIOURE               66190           1898    1898
BROCHET         COUHE VERAC             86              1905    1905
Retour au sommet de la page
CABROL          SETE                    34200           1952    1952
CALMON          COLLIOURE               66190           1788    1788
CALVET          COLLIOURE               66190           1763    1769
CALVET          PERPIGNAN               66000           1774    1811
CAMREDON        COLLIOURE               66190           1964    1964
CAMREDON        MAUREILLAS              66              1890    1890
CARRIE          SETE                    34200           1922    1922
CASSANYERAS     COLLIOURE               66190           1760    1786
CATALLA         COLLIOURE               66190           1702    1702
CAZES           COLLIOURE               66190           1949    1962
CAZES           PERPIGNAN               66000           1959    1959
CAZES           TOULOUSE                31              1916    1916
CEPA-COFINO     INFIESTO                OVIEDO          1930    1930
CEPA-COFINO     POLLA DE SIERRO         OVIEDO          1961    1961
CHABERT         GEYSSANS                26750           1789    1789
CHABERT         TRIORS                  26750           1724    1748
CHALAVOIN       LA VOULTE               07800           1778    1778
CHALAVOIND      LA VOULTE               07800           1785    1785
CHALAVOINT      ETOILE                  26800           1815    1834
CHALAVOINT      LA VOULTE               07800           1781    1781
CHALAVOINT      VALENCE                 26000           1811    1811
CHALAVOUAND     LA VOULTE               07800           1786    1786
CHAMPEL         ETOILE                  26800           1777    1777
CHAMPEL         FIANCEY                 26800           1791    1791
CHAMPEL         LA VACHE                26800           1689    1803
CHAMPEY         ROCHEFORT-SAMSON        26300           1685    1708
CHARBONNIER     CUNLHAT                 63590           1865    1865
CHARBONNIER     LA CHAISE DIEU          43160           1980    1980
CHARBONNIER     ST ETIENNE              42000           1905    1983
CHARBONNIER     VENISSIEUX              69              1990    1990
CHASTAND        FIANCEY                 26800           1780    1780
CHASTANG        ETOILE                  26800           1863    1863
CHASTANG        SOYONS                  07              1782    1782
CHASTANG        VALENCE                 26000           1811    1811
CHASTANT        SOYONS                  07              1779    1790
CHATAING        PEYRINS                 26380           1702    1702
CHAUDIER        MEYMAND                 26300           1752    1752
CHEVRIN         ST ETIENNE              42000           1948    1948
CHEVRIN         VENISSIEUX              69              1990    1990
CHOSSON         GEYSSANS                26750           1780    1780
CLARA           COLLIOURE               66190           1742    1749
CLAVE           ROCHEFORT-SAMSON        26300           1743    1743
COISSIEUX       MONTMIRAL               26100           1707    1813
COISSIEUX       PEYRINS                 26380           1729    1810
COISSIEUX       ST MICHEL               26100           1868    1868
COLOM           COLLIOURE               66190           1757    1757
COLOMBET        LAPTE                   43              1805    1805
COLOMBET        STE SIGOLENE            43              1820    1832
COLOMER         ST CYPRIEN              66              1721    1721
COLUNA          COLLIOURE               66190           1702    1702
COMPRISTO       COLLIOURE               66190           1652    1794
COMPRISTO       ST CYPRIEN              66              1721    1721
CORTADA         COLLIOURE               66190           1710    1710
CORTADE         COLLIOURE               66190           1764    1764
CRISTINA        COLLIOURE               66190           1766    1766
CROC            ST PAL DE MONT          43              1796    1796
CROC            STE SIGOLENE            43              1780    1878
CROZIER         ETOILE                  26800           1725    1799
Retour au sommet de la page
DARNAY          PEYRINS                 26380           1731    1731
DAVY            GIJOUNET                81530           1809    1871
DEBOHER         COLLIOURE               66190           1658    1717
DEIT            COLLIOURE               66190           1882    1964
DELAURIER       COLLIOURE               66190           1699    1699
DEPRAS          STE SIGOLENE            43              1794    1881
DESCLAUS        COLLIOURE               66190           1730    1796
DIAZ            BEDARIEUX               34600           1923    1923
DIAZ            CASTANO DEL ROBLEDO     HUELVA          1869    1869
DIAZ            EL CAMPILLO             Espagne         1919    1919
DIAZ            MIÑAS DE RIO TINTO      HUELVA          1892    1895
DIAZ            RABAT                   MAROC           1959    1959
DIAZ            ST ETIENNE              42000           1925    1996
DOCHIER         PEYRINS                 26380           1702    1702
DOUROU          COLLIOURE               66190           1748    1890
DU PONT         ETOILE                  26800           1713    1755
DUFERNE         FIANCEY                 26800           1780    1780
DUPUY           BERLATS                 81260           1799    1799
DUPUY           GIJOUNET                81530           1864    1864
DURAND          ALFORTVILLE             94140           1972    1972
DURAS           COLLIOURE               66190           1730    1730
DURU            COLLIOURE               66190           1717    1717
DUSSERRE        ETOILE                  26800           1782    1782
DUTEIL          LYON                    69000           1993    1993
Retour au sommet de la page
ESCAFFIT        BERLATS                 81260           1794    1841
ESCAFFIT        GIJOUNET                81530           1871    1871
ESCAFFIT        MEZE                    34140           1874    1877
ESCAFFIT        VILLEVEYRAC             34140           1896    1955
ESCOLA          COLLIOURE               66190           1702    1764
FABRE           COLLIOURE               66190           1757    1773
FABRE           NARBONNE                11000           1766    1823
FANDOS-VALDES   OVIEDO                  ESPAGNE         1988    1988
FAUCHER         BEAUREGARD              26300           1705    1705
FAUCHER         HÔTUN                   26              1690    1690
FAURE           MARSEILLE               13000           1934    1934
FAURE           ST PAL DE MONT          43              1757    1757
FAURE           STE SIGOLENE            43              1795    1843
FERRAND         JAILLANS                26300           1777    1777
FERRER          COLLIOURE               66190           1709    1772
FERRER          PERPIGNAN               66000           1985    1994
FERRIER         CHARPEY                 26300           1786    1786
FERRIER         MEYMAND                 26300           1753    1753
FERRIER         MONTMIRAL               26100           1782    1782
FERRIER         MOURS                   26540           1830    1830
FERRIER         PEYRINS                 26380           1614    1814
FERRIER         ST MICHEL               26100           1856    1856
FICAT           COLLIOURE               66190           1703    1703
FIERE           MEYMAND                 26300           1677    1811
FONTAINE        STGILLES CROIX DE VIE   85800           1996    1996
FORNET          ETOILE                  26800           1653    1682
FRACHON         MEYZIEU                 69              1995    1995
FRACHON         ST ETIENNE              42000           1938    1965
FRANCES         COLLIOURE               66190           1853    1873
FRIGOL          COLLIOURE               66190           1686    1686
Retour au sommet de la page
GABAY           MARRAKECH               MAROC           1964    1972
GABAY           PARIS                   75000           1990    1990
GABAY           TELOUAT                 MAROC           1876    1876
GABIS           COLLIOURE               66190           1686    1766
GARAU           COLLIOURE               66190           1709    1760
GASTOUD         FIANCEY                 26800           1885    1885
GAUDISSARD      COLLIOURE               66190           1871    1871
GAUDISSARD      ELNE                    66200           1827    1902
GAZELLAS        COLLIOURE               66190           1719    1719
GENIN           CHARPEY                 26300           1786    1786
GERBAT          NARBONNE                11000           1774    1798
GERMA           COLLIOURE               66190           1717    1717
GIACOMETTI      NIMES                   30000           1957    1957
GIACOMETTI      TUNIS                   TUNISIE         1914    1914
GIRAUD          STE SIGOLENE            43600           1752    1829
GIRIN           GEYSSANS                26750           1719    1719
GOUSI           PIA                     66380           1791    1791
GRANES          COLLIOURE               66190           1723    1723
GRANJON         BOURG DE PEAGE          26100           1703    1703
GRANJON         PEYRINS                 26380           1719    1760
GREGOIRE        ST DONAT                26260           1848    1848
GUERINEAU       STGILLES CROIX DE VIE   85800           1996    1996
GUIGNARD        MEYMAND                 26300           1740    1740
GUILLAUMOND     STE SIGOLENE            43600           1854    1854
Retour au sommet de la page
HOSTALRICH      COLLIOURE               66190           1737    1737
ISSOIRE         ST PAULET DE CAISSON    30130           1826    1826
JACQUET         ST ETIENNE              42000           1839    1978
JACQUET         STE SIGOLENE            43600           1863    1907
JACQUIER-
 VAULOUIS       ETOILE                  26800           1717    1717
JACQUIER-
 VAULOUIS-
MONTBRUNNET     ETOILE                  26800           1718    1718
JAMOND          STE SIGOLENE            43600           1819    1843
JAMONET         ETOILE                  26800           1727    1727
JAMOT           STE SIGOLENE            43600           1835    1835
JASSOUD         MONTMIRAL               26100           1760    1760
JOLI            COLLIOURE               66190           1709    1767
JOMARD          GEYSSANS                26750           1744    1744
JULIA           COLLIOURE               66190           1674    1674
JULIEN          LACAZE                  81620           1834    1834
JULIEN          LANGOGNE                48300           1969    1969
JULIEN          PONT ST ESPRIT          30130           1862    1867
JULIEN          SETE                    34200           1937    1996
JULIEN          VILLEVEYRAC             34140           1896    1934
JUVEN           MONTMIRAL               26100           1767    1767
Retour au sommet de la page
KAISER          ST TROPEZ               83              1994    1994
LADREYT         BEYROUTH                LIBAN           1896    1903
LADREYT         CHARPEY                 26300           1882    1882
LADREYT         COLLIOURE               66190           1985    1985
LADREYT         ETOILE                  26800           1834    1860
LADREYT         FIANCEY                 26800           1803    1881
LADREYT         LA VACHE                26800           1779    1803
LADREYT         LE KREY LIBAN           1882            1889
LADREYT         LE MONTEIL              07              1749    1784
LADREYT         MARSEILLE               13000           1835    1835
LADREYT         ST DONAT                26260           1848    1848
LADREYT         VALENCE                 26000           1911    1911
LAJARIGE        LANGOGNE                48300           1969    1969
LAPIERRE        MONTMIRAL               26100           1763    1763
LAPIERRE        PEYRINS                 26380           1702    1732
LARDANT         JAILLANS                26300           1781    1815
LARDANT         MONTMIRAL               26100           1760    1845
LARDANT         ROCHEFORT-SAMSON        26300           1713    1804
LARDANT         ROMANS                  26100           1855    1855
LARDANT         VALENCE                 26000           1908    1908
LARDENT         ROCHEFORT-SAMSON        26300           1684    1751
LAURIE          COLLIOURE               66190           1670    1725
LAVIGNE         COMPIEGNE               60000           1980    1980
LAVIGNE         GRANDRIEU               48              1978    1978
LAVIGNE         LE PUY                  43000           1978    1978
LIONNET         STE SIGOLENE            43600           1845    1845
LIORET          MEYMAND                 26300           1709    1734
LONG            ROCHEFORT-SAMSON        26300           1744    1744
Retour au sommet de la page
MALOSSANNE      ROCHEFORT-SAMSON        26300           1744    1750
MARION          COLLIOURE               66190           1724    1724
MARMAND         ETOILE                  26800           1725    1725
MARMIER         PEYRINS                 26380           1744    1744
MAS             PIA                     66380           1800    1823
MASSERON        ETOILE                  26800           1752    1752
MATELLA         COLLIOURE               66190           1728    1728
MATIA           SETE                    34200           1917    1917
MAUBUISSON      SETE                    34200           1921    1955
MERIC           COLLIOURE               66190           1720    1750
MESSIER         PEYRINS                 26380           1693    1708
MESSIER         TRIORS                  26750           1743    1743
MONIER          LA VACHE                26800           1686    1777
MONSET          PEYRINS                 26380           1694    1694
MONTARGES       COLLIOURE               66190           1763    1763
MORIER          ETOILE                  26800           1716    1718
MOTTET          BEAUREGARD              26300           1659    1746
MOTTET          JAILLANS                26300           1755    1819
MOTTET          ROCHEFORT-SAMSON        26300           1804    1804
Retour au sommet de la page
NOMDEDEU        COLLIOURE               66190           1684    1885
ODEYER          LA VACHE                26800           1747    1747
OLYBER          COLLIOURE               66190           1725    1725
ORPI            COLLIOURE               66190           1685    1703
ORPY            COLLIOURE               66190           1742    1783
PALOMO          AUBAGNE                 13400           1993    1994
PALOMO          BEDARIEUX               34600           1955    1993
PALOMO          BEZIERS                 34100           1953    1953
PALOMO          MONTPELLIER             34000           1950    1950
PARDEILLA       COLLIOURE               66190           1731    1731
PAYRET          COLLIOURE               66190           1724    1771
PELOUX          TRIORS                  26750           1732    1732
PEON-DIAZ       OVIEDO                  ESPAGNE         1987    1987
PERONEILLE      COLLIOURE               66190           1796    1815
PERONELLE       COLLIOURE               66190           1757    1769
PERPINYANA      COLLIOURE               66190           1707    1707
PERRETON        MOURS                   26540           1764    1764
PERRETON        PEYRINS                 26380           1726    1726
PERRIN-DANIEL   MARSEILLE               13000           1934    1934
PERRONE         MAÏERA                  Italie          1854    1854
PERRONE         SETE                    34200           1920    1922
PEYRAL          ETOILE                  26800           1684    1684
PEYRE           STE SIGOLENE            43600           1832    1832
PEYRONIE        LA VACHE                26800           1763    1763
PI              COLLIOURE               66190           1676    1717
PIGEONNEAU      PARIS                   75000           1967    1967
PINTRE          SETE                    34200           1958    1987
POINT           BEAUVALLON              26800           1804    1804
POINT           ETOILE                  26800           1646    1819
POINT           VALENCE                 26000           1794    1794
PONS            CABESTANY               66330           1795    1795
POUSTOLY        ST BARTHELEMY LE PAIN   07              1698    1698
PY              COLLIOURE               66190           1763    1845
Retour au sommet de la page
QUITAUD         STE SIGOLENE            43600           1819    1819
RAMONA          ALFORTVILLE             94140           1972    1972
RAMONA          AUBERGENVILLE           78410           1981    1981
RAMONA          BORNE                   43350           1989    1989
RAMONA          CHALLANS                85300           1908    1908
RAMONA          COLLIOURE               66190           1649    1960
RAMONA          CRETEIL                 94000           1975    1975
RAMONA          GRANDRIEU               48              1978    1978
RAMONA          HAMMAMET                TUNISIE         1942    1942
RAMONA          LA CHAISE DIEU          43160           1980    1980
RAMONA          LAVOUTE SUR LOIRE       43800           1983    1983
RAMONA          LE PUY                  43000           1981    1988
RAMONA          MARSEILLE               13000           1926    1926
RAMONA          MONTPELLIER             34000           1916    1916
RAMONA          NIMES                   30000           1957    1957
RAMONA          PARIS                   75000           1975    1990
RAMONA          PERPIGNAN               66000           1901    1996
RAMONA          SETE                    34200           1936    1982
RAMONA          SOUK EL KHAMIS          TUNISIE         1947    1947
RAMONA          ST CLAUDE               971             1985    1985
RAMONE          COLLIOURE               66190           1860    1878
RATXAT          COLLIOURE               66190           1652    1766
REBOUL          ST MICHEL D'EUZET       30200           1810    1810
REBOUL          ST PAULET DE CAISSON    30130           1826    1840
REMAUD          CHALLANS                85300           1910    1910
REVOLLON        ST ETIENNE              42000           1862    1862
RICHARD         MACHEVILLE              07              1671    1671
RIERA           COLLIOURE               66190           1650    1650
ROBERT          BEAUREGARD              26300           1673    1712
ROBERT          CHARPEY                 26300           1882    1882
ROBERT          GEYSSANS                26750           1684    1788
ROBERT          MEYMAND                 26300           1713    1713
ROBERT          MONTMIRAL               26100           1803    1865
ROBERT          PARIS                   75000           1938    1938
ROBERT          TRIORS                  26750           1748    1748
ROCA            COLLIOURE               66190           1702    1702
ROCHAS          ROCHEFORT-SAMSON        26300           1757    1757
ROIG            COLLIOURE               66190           1723    1926
ROLLET          ETOILE                  26800           1758    1758
ROLLET          MONTELIER               26120           1733    1733
ROUVEURE        LE MONTEIL              07              1781    1781
ROUVEURE        MACHEVILLE              07              1698    1698
ROUVEURE        ST BARTHELEMY LE PAIN   07              1675    1675
ROUX            CHALLANS                85300           1891    1891
ROUX            ETOILE                  26800           1647    1807
ROUX            MONTELEGER              26760           1794    1794
RUIZ VASQUEZ    EL CAMPILLO             Espagne         1919    1919
RUIZ VASQUEZ    RIO TINTO               Espagne         1896    1896
Retour au sommet de la page
SABATIER        ST PAULET DE CAISSON    30130           1809    1809
SACAMS          COLLIOURE               66190           1727    1769
SAGOLS          BANYULS DEL MARESME     66650           1741    1741
SAGOLS          COLLIOURE               66190           1738    1763
SALAVOIN        LA VOULTE               07800           1755    1755
SALOMON         ST ETIENNE              42000           1983    1983
SAMPSO          COLLIOURE               66190           1679    1679
SAUVAJON        ROCHEFORT-SAMSON        26300           1780    1780
SEQUIERA        BEDARIEUX               34600           1975    1975
SERPEILLE       BARCELLONNE             26120           1716    1716
SERPEILLE       ROCHEFORT-SAMSON        26300           1743    1743
SIBERT          GEYSSANS                26750           1774    1774
SOLA            COLLIOURE               66190           1746    1804
SOLER           COLLIOURE               66190           1792    1792
SOLER           VILLENEUVE DE LA RAHO   66180           1715    1715
SOURBIER        ETOILE                  26800           1723    1723
STREHAIANO      COLLIOURE               66190           1951    1955
SUAREZ-CAMARES  BIEDES-LLANERA          OVIEDO          1991    1991

TARTING         CERET                   66400           1923    1923
TARTING         HAMMAMET                TUNISIE         1942    1942
TEIZIER         CHANAS                  38150           1762    1762
TEZIER          JAILLANS                26300           1782    1782
TIESO           BUONVICINO              ITALIE          1845    1874
TIESO           MARRAKECH               MAROC           1956    1956
TIESO           SETE                    34200           1891    1970
TRIBOULIER      GEYSSANS                26750           1711    1711
Retour au sommet de la page
VELEZ           BEDARIEUX               34600           1963    1963
VELEZ           CASTILLO DE BUITRÈN     HUELVA          1873    1873
VELEZ           MIÑAS DE RIO TINTO      HUELVA          1892    1892
de VERCHERE     MIAMI                   USA             1994    1994
de VERCHERE     ST TROPEZ               83              1994    1994
VERSAIN         FIANCEE                 26800           1815    1815
VERSAIN         MACHEVILLE              07              1640    1816
VERSEM          MACHEVILLE              07              1698    1705
VERSET          ETOILE                  26800           1758    1842
VERSET          LA VACHE                26800           1755    1755
VERSET          SOYONS                  07130           1779    1781
VIDALOU         ILLE SUR TET            66130           1769    1769    
VIDALOU         SETE                    34200           1958    1958
VIENNOIS        GEYSSANS                26750           1747    1747
VIENNOIS        MEYMAND                 26300           1713    1713
VIENNOIS        PEYRINS                 26380           1660    1702
VILAREM         COLLIOURE               66190           1676    1711
VILLARD         MOURS                   26540           1701    1765
VILLARD         PEYRINS                 26380           1726    1774
VRAY            ST ETIENNE              42000           1935    1935
XELA            COLLIOURE               66190           1664    1685
XINXET          COLLIOURE               66190           1785    1794
XX              COLLIOURE               66190           1594    1725
ZANCAN          ST ETIENNE              42000           1996    1996

Retour au sommet de la page:..

Retour à la page d'accueil généalogie:..